2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(500分以上)

2016-06-23 00:03:25 | 成都热线 | www.cdrx.net

2016年四川省高考文科成绩分段排位查询: 

2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(500分以上)

2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(400-499分)

2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(200-399分)

2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(0-199分)

分数  人数  累计

644分  3  13

643分  1  14

642分  4  18

641分  3  21

640分  2  23

639分  2  25

638分  3  28

637分  5  33

636分  5  38

635分  4  42

634分  1  43

633分  10  53

632分  3  56

631分  5  61

630分  9  70

629分  6  76

628分  7  83

627分  10  93

626分  17  110

625分  19  129

624分  8  137

623分  10  147

622分  11  158

621分  20  178

620分  15  193

619分  10  203

618分  21  224

617分  21  245

616分  24  269

615分  30  299

614分  34  333

613分  29  362

612分  34  396

611分  33  429

610分  33  462

609分  42  504

608分  32  536

607分  44  580

606分  50  630

605分  39  669

604分  43  712

603分  51  763

602分  53  816

601分  66  882

600分  60  942

599分  68  1010

598分  64  1074

597分  71  1145

596分  84  1229

595分  86  1315

594分  81  1396

593分  94  1490

592分  86  1576

591分  101  1677

590分  104  1781

589分  83  1864

588分  115  1979

587分  101  2080

586分  111  2191

585分  127  2318

584分  126  2444

583分  131  2575

582分  130  2705

581分  134  2839

580分  148  2987

579分  188  3175

578分  178  3353

577分  176  3529

576分  161  3690

575分  195  3885

574分  187  4072

573分  221  4293

572分  235  4528

571分  223  4751

570分  220  4971

569分  225  5196

568分  253  5449

567分  247  5696

566分  269  5965

565分  273  6238

564分  295  6533

563分  295  6828

562分  323  7151

561分  327  7478

560分  357  7835

559分  376  8211

558分  361  8572

557分  363  8935

556分  356  9291

555分  371  9662

554分  387  10049

553分  439  10488

552分  430  10918

551分  409  11327

550分  447  11774

549分  441  12215

548分  457  12672

547分  481  13153

546分  475  13628

545分  502  14130

544分  512  14642

543分  511  15153

542分  558  15711

541分  546  16257

540分  591  16848

539分  604  17452

538分  593  18045

537分  559  18604

536分  598  19202

535分  669  19871

534分  617  20488

533分  714  21202

532分  673  21875

531分  718  22593

530分  686  23279

529分  704  23983

528分  705  24688

527分  708  25396

526分  699  26095

525分  742  26837

524分  755  27592

523分  781  28373

522分  772  29145

521分  803  29948

520分  760  30708

519分  814  31522

518分  769  32291

517分  807  33098

516分  794  33892

515分  758  34650

514分  790  35440

513分  828  36268

512分  838  37106

511分  841  37947

510分  864  38811

509分  851  39662

508分  837  40499

507分  914  41413

506分  851  42264

505分  813  43077

504分  874  43951

503分  867  44818

502分  841  45659

501分  853  46512

500分  827  47339

数据来源:四川省教育考试院 http://www.sceea.cn/Html/201606/Newsdetail_1443.html

本站信息仅供参考,具体以四川省教育考试院发布为准。

本文共1页 1
[相关:高考分数线] [来源:四川省教育考试院] [作者:四川省教育考试院] [编辑:成都热线 ]
延伸阅读
更多新闻
  • 热烈祝贺遂宁银行成都分行开业 地址:成都市高新区天府四街158号
  • 热烈祝贺德阳银行更名长城华西银行
  • 热烈祝贺富邦华一银行入驻成都 富邦华一银行成都分行地址:人民南路四段19号威斯顿联邦大厦
成都热线官方微信号cdrxnet
成都新闻热线
成都商报新闻热线:
028-86612222
华西都市报新闻热线:
028-86969110  96111
四川4台四川电视台新闻频道新闻热线
028-85587777  85555046
成都电视台第二频道(原33频道):
028-88881890
成都电视台5频道成都全接触新闻热线:
028-84321999
西南网络旗下网站,成都热线。
Copyright © 2006-2024 CDRX.net All Rights Reserved. 蜀ICP备11015798号-1
西南网络 SWNIC.com版权所有