2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(0分至199分)

2016-06-23 00:01:51 | 成都热线 | www.cdrx.net

分段排位查询: 

2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(500分以上)

2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(400-499分)

2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(200-399分)

2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(0-199分)

分数  人数  累计

199分  167  272105

198分  172  272277

197分  175  272452

196分  170  272622

195分  185  272807

194分  180  272987

193分  172  273159

192分  152  273311

191分  198  273509

190分  161  273670

189分  150  273820

188分  148  273968

187分  165  274133

186分  143  274276

185分  140  274416

184分  165  274581

183分  136  274717

182分  151  274868

181分  135  275003

180分  125  275128

179分  147  275275

178分  132  275407

177分  140  275547

176分  125  275672

175分  124  275796

174分  117  275913

173分  104  276017

172分  123  276140

171分  128  276268

170分  95  276363

169分  107  276470

168分  102  276572

167分  123  276695

166分  86  276781

165分  95  276876

164分  99  276975

163分  92  277067

162分  101  277168

161分  90  277258

160分  86  277344

159分  82  277426

158分  76  277502

157分  97  277599

156分  77  277676

155分  69  277745

154分  86  277831

153分  63  277894

152分  66  277960

151分  64  278024

150分  71  278095

149分  47  278142

148分  58  278200

147分  60  278260

146分  62  278322

145分  64  278386

144分  52  278438

143分  42  278480

142分  52  278532

141分  45  278577

140分  38  278615

139分  42  278657

138分  51  278708

137分  40  278748

136分  35  278783

135分  40  278823

134分  23  278846

133分  31  278877

132分  30  278907

131分  25  278932

130分  26  278958

129分  28  278986

128分  24  279010

127分  33  279043

126分  22  279065

125分  19  279084

124分  25  279109

123分  21  279130

122分  18  279148

121分  22  279170

120分  14  279184

119分  26  279210

118分  16  279226

117分  20  279246

116分  16  279262

115分  9  279271

114分  8  279279

113分  14  279293

112分  12  279305

111分  13  279318

110分  12  279330

109分  12  279342

108分  7  279349

107分  9  279358

106分  6  279364

105分  9  279373

104分  11  279384

103分  8  279392

102分  3  279395

101分  6  279401

100分  12  279413

 99分  4  279417

 98分  6  279423

 97分  8  279431

 96分  3  279434

 95分  10  279444

 94分  8  279452

 93分  9  279461

 92分  5  279466

 91分  6  279472

 90分  5  279477

 89分  5  279482

 88分  7  279489

 87分  3  279492

 86分  2  279494

 85分  2  279496

 84分  2  279498

 83分  3  279501

 82分  6  279507

 81分  4  279511

 80分  5  279516

 78分  4  279520

 76分  5  279525

 75分  2  279527

 74分  1  279528

 70分  1  279529

 69分  1  279530

 68分  2  279532

 67分  1  279533

 66分  1  279534

 65分  4  279538

 64分  3  279541

 63分  1  279542

 62分  1  279543

 61分  1  279544

 59分  2  279546

 57分  1  279547

 54分  1  279548

 53分  1  279549

 52分  1  279550

 49分  1  279551

 46分  2  279553

 45分  1  279554

 43分  1  279555

 41分  1  279556

 39分  1  279557

 35分  2  279559

 34分  2  279561

 31分  1  279562

 30分  1  279563

 29分  1  279564

 27分  1  279565

 26分  3  279568

 24分  1  279569

 22分  1  279570

 21分  1  279571

 20分  1  279572

 18分  1  279573

 15分  3  279576

 13分  1  279577

 12分  2  279579

 11分  1  279580

  9分  1  279581

  6分  1  279582

  3分  2  279584

  0分  2902  282486

数据来源:四川省教育考试院 http://www.sceea.cn/Html/201606/Newsdetail_1444.html

本站信息仅供参考,具体以四川省教育考试院发布为准。

本文共1页 1
[相关:高考分数线] [来源:四川省教育考试院] [作者:四川省教育考试院] [编辑:成都热线 ]
延伸阅读
更多新闻
  • 热烈祝贺遂宁银行成都分行开业 地址:成都市高新区天府四街158号
  • 热烈祝贺德阳银行更名长城华西银行
  • 热烈祝贺富邦华一银行入驻成都 富邦华一银行成都分行地址:人民南路四段19号威斯顿联邦大厦
成都热线官方微信号cdrxnet
成都新闻热线
成都商报新闻热线:
028-86612222
华西都市报新闻热线:
028-86969110  96111
四川4台四川电视台新闻频道新闻热线
028-85587777  85555046
成都电视台第二频道(原33频道):
028-88881890
成都电视台5频道成都全接触新闻热线:
028-84321999
西南网络旗下网站,成都热线。
Copyright © 2006-2024 CDRX.net All Rights Reserved. 蜀ICP备11015798号-1
西南网络 SWNIC.com版权所有