
2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(200分至399分)
分段排位查询:
2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(400-499分)
2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(200-399分)
分数 人数 累计
399分 664 198536
398分 665 199201
397分 652 199853
396分 612 200465
395分 607 201072
394分 645 201717
393分 594 202311
392分 626 202937
391分 626 203563
390分 625 204188
389分 577 204765
388分 596 205361
387分 574 205935
386分 628 206563
385分 505 207068
384分 582 207650
383分 582 208232
382分 618 208850
381分 549 209399
380分 570 209969
379分 557 210526
378分 529 211055
377分 587 211642
376分 569 212211
375分 567 212778
374分 563 213341
373分 492 213833
372分 558 214391
371分 543 214934
370分 509 215443
369分 517 215960
368分 483 216443
367分 519 216962
366分 511 217473
365分 488 217961
364分 521 218482
363分 483 218965
362分 489 219454
361分 534 219988
360分 510 220498
359分 462 220960
358分 470 221430
357分 485 221915
356分 496 222411
355分 475 222886
354分 446 223332
353分 478 223810
352分 492 224302
351分 466 224768
350分 483 225251
349分 515 225766
348分 504 226270
347分 472 226742
346分 469 227211
345分 467 227678
344分 433 228111
343分 487 228598
342分 439 229037
341分 466 229503
340分 436 229939
339分 448 230387
338分 402 230789
337分 433 231222
336分 422 231644
335分 397 232041
334分 407 232448
333分 435 232883
332分 398 233281
331分 410 233691
330分 428 234119
329分 438 234557
328分 423 234980
327分 413 235393
326分 388 235781
325分 415 236196
324分 385 236581
323分 401 236982
322分 423 237405
321分 385 237790
320分 428 238218
319分 360 238578
318分 356 238934
317分 393 239327
316分 383 239710
315分 375 240085
314分 391 240476
313分 362 240838
312分 359 241197
311分 377 241574
310分 391 241965
309分 368 242333
308分 365 242698
307分 367 243065
306分 355 243420
305分 338 243758
304分 385 244143
303分 355 244498
302分 369 244867
301分 351 245218
300分 311 245529
299分 368 245897
298分 309 246206
297分 341 246547
296分 321 246868
295分 343 247211
294分 357 247568
293分 334 247902
292分 350 248252
291分 317 248569
290分 337 248906
289分 304 249210
288分 317 249527
287分 331 249858
286分 313 250171
285分 323 250494
284分 301 250795
283分 338 251133
282分 324 251457
281分 314 251771
280分 302 252073
279分 310 252383
278分 313 252696
277分 320 253016
276分 334 253350
275分 274 253624
274分 280 253904
273分 287 254191
272分 302 254493
271分 288 254781
270分 306 255087
269分 332 255419
268分 293 255712
267分 305 256017
266分 295 256312
265分 300 256612
264分 280 256892
263分 298 257190
262分 302 257492
261分 291 257783
260分 313 258096
259分 259 258355
258分 302 258657
257分 297 258954
256分 258 259212
255分 275 259487
254分 280 259767
253分 261 260028
252分 263 260291
251分 242 260533
250分 263 260796
249分 228 261024
248分 265 261289
247分 264 261553
246分 269 261822
245分 242 262064
244分 269 262333
243分 254 262587
242分 247 262834
241分 247 263081
240分 260 263341
239分 247 263588
238分 243 263831
237分 265 264096
236分 212 264308
235分 261 264569
234分 218 264787
233分 232 265019
232分 247 265266
231分 239 265505
230分 220 265725
229分 226 265951
228分 180 266131
227分 236 266367
226分 214 266581
225分 227 266808
224分 228 267036
223分 229 267265
222分 227 267492
221分 195 267687
220分 233 267920
219分 211 268131
218分 208 268339
217分 224 268563
216分 221 268784
215分 208 268992
214分 221 269213
213分 212 269425
212分 241 269666
211分 189 269855
210分 212 270067
209分 213 270280
208分 165 270445
207分 173 270618
206分 185 270803
205分 187 270990
204分 187 271177
203分 209 271386
202分 201 271587
201分 176 271763
200分 175 271938
数据来源:四川省教育考试院http://www.sceea.cn/Html/201606/Newsdetail_1444.html
本站信息仅供参考,具体以四川省教育考试院发布为准。


028-86612222
028-86969110 96111
028-85587777 85555046
028-88881890
028-84321999