2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(400分至499分)

2016-06-22 23:56:17 | 成都热线 | www.cdrx.net

分段排位查询: 

2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(500分以上)

2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(400-499分)

2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(200-399分)

2016年四川省高考理科成绩分数段统计表(0-199分)

分数  人数  累计

499分  1145  106358

498分  1176  107534

497分  1203  108737

496分  1149  109886

495分  1197  111083

494分  1146  112229

493分  1163  113392

492分  1160  114552

491分  1185  115737

490分  1130  116867

489分  1119  117986

488分  1148  119134

487分  1094  120228

486分  1156  121384

485分  1114  122498

484分  1126  123624

483分  1138  124762

482分  1148  125910

481分  1151  127061

480分  1104  128165

479分  1066  129231

478分  1145  130376

477分  1118  131494

476分  1078  132572

475分  1137  133709

474分  1066  134775

473分  1062  135837

472分  1111  136948

471分  1072  138020

470分  1051  139071

469分  1105  140176

468分  1051  141227

467分  1031  142258

466分  1075  143333

465分  1071  144404

464分  1092  145496

463分  974  146470

462分  1014  147484

461分  1008  148492

460分  1010  149502

459分  1009  150511

458分  999  151510

457分  969  152479

456分  980  153459

455分  979  154438

454分  917  155355

453分  934  156289

452分  975  157264

451分  928  158192

450分  904  159096

449分  926  160022

448分  956  160978

447分  929  161907

446分  913  162820

445分  909  163729

444分  882  164611

443分  928  165539

442分  881  166420

441分  841  167261

440分  948  168209

439分  885  169094

438分  796  169890

437分  801  170691

436分  839  171530

435分  825  172355

434分  820  173175

433分  823  173998

432分  848  174846

431分  853  175699

430分  829  176528

429分  836  177364

428分  784  178148

427分  782  178930

426分  777  179707

425分  733  180440

424分  762  181202

423分  769  181971

422分  756  182727

421分  733  183460

420分  750  184210

419分  757  184967

418分  722  185689

417分  727  186416

416分  672  187088

415分  685  187773

414分  706  188479

413分  704  189183

412分  682  189865

411分  716  190581

410分  690  191271

409分  681  191952

408分  712  192664

407分  682  193346

406分  620  193966

405分  641  194607

404分  681  195288

403分  627  195915

402分  665  196580

401分  670  197250

400分  622  197872

数据来源:四川省教育考试院 http://www.sceea.cn/Html/201606/Newsdetail_1444.html
本站信息仅供参考,具体以四川省教育考试院发布为准。

本文共1页 1
[相关:高考分数线] [来源:四川省教育考试院] [作者:四川省教育考试院] [编辑:成都热线 ]
延伸阅读
更多新闻
  • 热烈祝贺遂宁银行成都分行开业 地址:成都市高新区天府四街158号
  • 热烈祝贺德阳银行更名长城华西银行
  • 热烈祝贺富邦华一银行入驻成都 富邦华一银行成都分行地址:人民南路四段19号威斯顿联邦大厦
成都热线官方微信号cdrxnet
成都新闻热线
成都商报新闻热线:
028-86612222
华西都市报新闻热线:
028-86969110  96111
四川4台四川电视台新闻频道新闻热线
028-85587777  85555046
成都电视台第二频道(原33频道):
028-88881890
成都电视台5频道成都全接触新闻热线:
028-84321999
西南网络旗下网站,成都热线。
Copyright © 2006-2024 CDRX.net All Rights Reserved. 蜀ICP备11015798号-1
西南网络 SWNIC.com版权所有