2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(0分至199分)

2016-06-23 00:06:49 | 成都热线 | www.cdrx.net

2016年四川省高考文科成绩分段排位查询: 

2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(500分以上)

2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(400-499分)

2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(200-399分)

2016年四川省高考文科成绩分数段统计表(0-199分)

分数  人数  累计

199分  191  210301

198分  160  210461

197分  141  210602

196分  176  210778

195分  162  210940

194分  165  211105

193分  156  211261

192分  143  211404

191分  142  211546

190分  131  211677

189分  143  211820

188分  130  211950

187分  114  212064

186分  105  212169

185分  129  212298

184分  102  212400

183分  129  212529

182分  99  212628

181分  123  212751

180分  100  212851

179分  109  212960

178分  101  213061

177分  112  213173

176分  94  213267

175分  86  213353

174分  87  213440

173分  74  213514

172分  86  213600

171分  91  213691

170分  83  213774

169分  81  213855

168分  69  213924

167分  61  213985

166分  71  214056

165分  86  214142

164分  53  214195

163分  79  214274

162分  57  214331

161分  63  214394

160分  61  214455

159分  43  214498

158分  65  214563

157分  45  214608

156分  38  214646

155分  49  214695

154分  40  214735

153分  33  214768

152分  32  214800

151分  42  214842

150分  49  214891

149分  43  214934

148分  28  214962

147分  42  215004

146分  35  215039

145分  33  215072

144分  30  215102

143分  26  215128

142分  31  215159

141分  27  215186

140分  36  215222

139分  28  215250

138分  31  215281

137分  18  215299

136分  18  215317

135分  26  215343

134分  35  215378

133分  17  215395

132分  19  215414

131分  16  215430

130分  20  215450

129分  11  215461

128分  14  215475

127分  22  215497

126分  15  215512

125分  18  215530

124分  17  215547

123分  17  215564

122分  7  215571

121分  10  215581

120分  21  215602

119分  13  215615

118分  9  215624

117分  14  215638

116分  11  215649

115分  8  215657

114分  8  215665

113分  9  215674

112分  12  215686

111分  15  215701

110分  9  215710

109分  12  215722

108分  10  215732

107分  6  215738

106分  7  215745

105分  8  215753

104分  11  215764

103分  6  215770

102分  8  215778

101分  3  215781

100分  10  215791

 99分  10  215801

 98分  7  215808

 97分  12  215820

 96分  2  215822

 95分  4  215826

 94分  5  215831

 93分  2  215833

 92分  4  215837

 91分  7  215844

 90分  7  215851

 89分  2  215853

 88分  8  215861

 87分  6  215867

 86分  3  215870

 85分  3  215873

 84分  5  215878

 83分  3  215881

 82分  4  215885

 81分  3  215888

 80分  2  215890

 79分  2  215892

 78分  2  215894

 77分  7  215901

 76分  6  215907

 75分  3  215910

 74分  2  215912

 73分  2  215914

 72分  3  215917

 71分  3  215920

 70分  2  215922

 69分  3  215925

 68分  2  215927

 67分  1  215928

 66分  1  215929

 65分  1  215930

 64分  3  215933

 63分  1  215934

 62分  2  215936

 61分  1  215937

 60分  1  215938

 59分  1  215939

 58分  2  215941

 57分  1  215942

 56分  1  215943

 54分  2  215945

 53分  3  215948

 52分  3  215951

 50分  1  215952

 48分  2  215954

 47分  2  215956

 46分  1  215957

 45分  2  215959

 44分  1  215960

 42分  2  215962

 39分  2  215964

 38分  1  215965

 37分  1  215966

 36分  2  215968

 35分  2  215970

 34分  2  215972

 31分  3  215975

 30分  2  215977

 29分  1  215978

 28分  1  215979

 27分  4  215983

 26分  4  215987

 25分  2  215989

 24分  4  215993

 23分  1  215994

 19分  1  215995

 18分  2  215997

 17分  2  215999

 15分  2  216001

 14分  2  216003

 13分  1  216004

 12分  1  216005

 10分  1  216006

  9分  2  216008

  8分  2  216010

  7分  1  216011

  6分  5  216016

  4分  1  216017

  0分  3809  219826

数据来源:四川省教育考试院 http://www.sceea.cn/Html/201606/Newsdetail_1443.html

本站信息仅供参考,具体以四川省教育考试院发布为准。

本文共1页 1
[相关:高考分数线] [来源:四川省教育考试院] [作者:四川省教育考试院] [编辑:成都热线 ]
延伸阅读
更多新闻
  • 热烈祝贺遂宁银行成都分行开业 地址:成都市高新区天府四街158号
  • 热烈祝贺德阳银行更名长城华西银行
  • 热烈祝贺富邦华一银行入驻成都 富邦华一银行成都分行地址:人民南路四段19号威斯顿联邦大厦
成都热线官方微信号cdrxnet
成都新闻热线
成都商报新闻热线:
028-86612222
华西都市报新闻热线:
028-86969110  96111
四川4台四川电视台新闻频道新闻热线
028-85587777  85555046
成都电视台第二频道(原33频道):
028-88881890
成都电视台5频道成都全接触新闻热线:
028-84321999
西南网络旗下网站,成都热线。
Copyright © 2006-2023 CDRX.net All Rights Reserved. 蜀ICP备11015798号-1
西南网络 SWNIC.com版权所有