
成都至乌鲁木齐K2059次时刻表单程运行47小时8分
此次新增的乌鲁木齐至成都的K2060次快速旅客列车,自7月3日起每日开行,自乌鲁木齐火车站开车时间为18时37分,列车经宝成、陇海、兰新线运行,运行里程3064公里,单程运行时间48小时31分钟,于第三天19时08分到达成都。
乌鲁木齐至成都K2060次列车时刻表
站序 站名 车次 到站 靠站 发车 里程
01 乌鲁木齐 K2060 当天18:37 始发 18:37
02 吐鲁番 K2060 当天20:26 6分钟 20:32 143
03 鄯善 K2060 当天22:57 20分钟 23:17 283
04 哈密 K2060 次日02:17 20分钟 02:37 553
05 柳园 K2060 次日06:30 12分钟 06:42 825
06 疏勒河 K2060 次日09:10 3分钟 09:13 967
07 玉门镇 K2060 次日09:34 5分钟 09:39 990
08 嘉峪关 K2060 次日11:38 13分钟 11:51 1122
09 酒泉 K2060 次日12:12 4分钟 12:16 1144
10 清水 K2060 次日12:54 4分钟 12:58 1208
11 张掖 K2060 次日14:17 6分钟 14:23 1345
12 金昌 K2060 次日16:38 4分钟 16:42 1515
13 武威 K2060 次日17:34 6分钟 17:40 1589
14 兰州 K2060 次日22:16 16分钟 22:32 1892
15 定西 K2060 次日23:49 2分钟 23:51 2010
16 陇西 K2060 第三天00:44 2分钟 00:46 2094
17 甘谷 K2060 第三天01:35 2分钟 01:37 2173
18 天水 K2060 第三天02:47 3分钟 02:50 2240
19 宝鸡 K2057 第三天05:27 13分钟 05:40 2395
20 略阳 K2057 第三天11:12 13分钟 11:25 2610
21 阳平关 K2057 第三天12:22 4分钟 12:26 2666
22 广元 K2057 第三天14:00 12分钟 14:12 2745
23 江油 K2057 第三天16:43 5分钟 16:48 2907
24 绵阳 K2057 第三天17:25 7分钟 17:32 2949
25 德阳 K2057 第三天18:15 3分钟 18:18 3003
26 成都 K2057 第三天19:08 19:08 3064
据乌鲁木齐火车站相关负责人介绍,增开乌鲁木齐至成都方向的K2060次快速旅客列车,将有效地缓解长期以来乌鲁木齐至成都方向的旅客高峰期列车运能紧张的压力,极大地方便了新疆、成都等地人员的往来,进一步拉近新疆与内地地区的距离,增强了新疆与内地开放城市的交流合作和贸易、旅游往来,将促进新疆经济发展、社会进步,其意义深远,影响巨大。


028-86612222
028-86969110 96111
028-85587777 85555046
028-88881890
028-84321999