
成都东客站列车时刻表出炉5月8日启用 K578/7次T252/1次等8趟列车将从这始发
最新K139/41次成都东-南宁列车时刻票价表(自2011年5月8日起执行)
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 里程 硬座 软座 硬卧下
01 成都东 K139 当天22:40 22:40 始发
02 简阳 K139 次日23:58 00:02 4分钟 81 15.0
03 资阳 K139 次日00:39 00:46 7分钟 120 19.0
04 内江 K139 次日02:21 02:32 11分钟 217 33.0
05 隆昌 K139 次日03:10 03:14 4分钟 255 41.0
06 永川 K139 次日04:35 04:41 6分钟 337 51.0
07 朱杨溪 K139 次日05:21 05:25 4分钟 378 54.0
08 江津 K139 次日06:25 06:29 4分钟 437 65.0 123.0 183.0
09 重庆 K141 次日08:04 08:55 51分钟 502 73.0 137.0 205.0
10 綦江 K141 次日10:37 10:48 11分钟 598 82.0 155.0 232.0
11 桐梓 K141 次日13:41 13:48 7分钟 749 103.0 191.0 286.0
12 遵义 K141 次日14:49 14:57 8分钟 810 106.0 197.0 298.0
13 贵阳 K144 次日17:46 18:01 15分钟 965 125.0 231.0 352.0
14 贵定南 K144 次日18:48 18:50 2分钟 1086 140.0 257.0 390.0
15 都匀 K144 次日19:44 19:55 11分钟 1126 143.0 263.0 400.0
16 独山 K144 次日20:35 20:45 10分钟 1192 150.0 274.0 417.0
17 麻尾 K144 次日21:50 22:05 15分钟 1271 158.0 290.0 442.0
18 南丹 K144 次日22:42 22:44 2分钟 1356 170.0 309.0 472.0
19 金城江 K144 次日23:49 23:55 6分钟 1424 175.0 319.0 486.0
20 宜州 K144 后天00:56 00:59 3分钟 1494 179.0 327.0 499.0
21 柳州 K141 后天02:20 02:33 13分钟 1585 191.0 345.0 529.0
22 来宾 K141 后天03:18 03:20 2分钟 1655 194.0 353.0 539.0
23 黎塘 K141 后天04:04 04:09 5分钟 1720 200.0 363.0 554.0
24 南宁 K141 后天06:20 06:20 1840 208.0 379.0 584.0


028-86612222
028-86969110 96111
028-85587777 85555046
028-88881890
028-84321999