
成都东客站列车时刻表出炉5月8日启用 K578/7次T252/1次等8趟列车将从这始发
最新K530/31次成都东-杭州列车时刻票价表(自2011年5月8日起执行)
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 里程 硬座 软座 硬卧下
01 成都东 K530 当天11:55 11:55 始发
02 遂宁 K530 当天13:22 13:28 6分钟 146 24.0
03 南充 K530 当天14:10 14:18 8分钟 213 33.0
04 营山 K530 当天14:58 15:00 2分钟 271 42.0
05 达州 K530 当天16:07 16:20 13分钟 372 54.0
06 梁平 K530 当天18:59 19:06 7分钟 461 70.0 131.0 195.0
07 万州 K530 当天20:22 20:37 15分钟 529 76.0 143.0 215.0
08 利川 K530 当天22:04 22:08 4分钟 631 87.0 162.0 245.0
09 恩施 K530 当天22:50 22:55 5分钟 692 94.0 175.0 264.0
10 宜昌东 K530 第二日01:25 01:40 15分钟 906 120.0 222.0 338.0
11 当阳 K530 第二日02:21 02:29 8分钟 963 125.0 231.0 352.0
12 荆门 K530 第二日03:10 03:29 19分钟 1015 130.0 239.0 365.0
13 钟祥 K530 第二日04:11 04:14 3分钟 1064 140.0 257.0 390.0
14 京山 K530 第二日04:50 04:55 5分钟 1120 143.0 263.0 400.0
15 应城 K530 第二日05:30 05:33 3分钟 1173 150.0 274.0 417.0
16 武昌 K531 第二日08:22 08:33 11分钟 1278 158.0 290.0 442.0
17 鄂州 K531 第二日10:15 10:18 3分钟 1356 170.0 309.0 472.0
18 黄石 K531 第二日10:41 10:43 2分钟 1383 170.0 309.0 472.0
19 阳新 K531 第二日11:22 11:25 3分钟 1427 175.0 319.0 486.0
20 南昌 K531 第二日13:53 14:01 8分钟 1633 194.0 353.0 539.0
21 鹰潭 K530 第二日15:32 15:43 11分钟 1777 203.0 369.0 568.0
22 贵溪 K530 第二日16:01 16:03 2分钟 1798 208.0 379.0 584.0
23 上饶 K530 第二日17:25 17:30 5分钟 1893 215.0 390.0 600.0
24 玉山 K530 第二日17:52 17:56 4分钟 1923 219.0 399.0 613.0
25 江山 K530 第二日18:34 18:36 2分钟 1969 226.0 409.0 627.0
26 衢州 K530 第二日18:55 19:04 9分钟 2004 226.0 409.0 627.0
27 金华西 K530 第二日19:59 20:05 6分钟 2090 238.0 430.0 658.0
28 义乌 K530 第二日20:39 20:42 3分钟 2138 238.0 430.0 658.0
29 杭州 K530 第二日22:13 22:13 2277 253.0 458.0 705.0


028-86612222
028-86969110 96111
028-85587777 85555046
028-88881890
028-84321999