最新K578/79次成都东-长沙列车时刻票价表(自2011年5月8日起执行)
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 靠站时间 里程 硬座 软座 硬卧下
01 成都东 K578 当天10:09 10:09 始发
02 遂宁 K578 当天12:22 12:52 30分钟 146 24.0
03 潼南 K578 当天13:36 13:56 20分钟 198 30.0
04 合川 K578 当天14:29 14:43 14分钟 247 41.0
05 重庆北 K579 当天15:19 15:40 21分钟 313 47.0
06 长寿 K579 当天16:17 16:20 3分钟 369 54.0
07 涪陵